SRV-Delegierte
| SRV-Delegierte | Catherine Burri | n 079 433 58 82 |
| SRV-Ehrendelegierter | Georges Stahel | n 079 230 94 02 |
| FEGENTRI-Vorstand | Yves von Ballmoos | n 079 417 25 03 |
| Weitere Infos FEGENTRI | www.fegentri.com | |
| Official Special Carrier | Swiss | |
| Fegentri-Reiter 2015 | Célina Weber | |
| Fegentri-Reiter 2014 |
Nicole Schlatter Aurélien Rousse |
|
| Fegentri-Reiter 2013 | Catherine Burri | |
| Fegentri-Reiter 2012 | Catherine Burri | |
| Fegentri-Reiter 2011 | Sarah Leutwiler | |
| Fegentri-Reiter 2010 | Catherine Burri Urs Wyss |
|
| Fegentri-Reiter 2009 | Catherine Burri Matej Rigo |
|
| Fegentri-Reiter 2008 | Catherine Burri Urs Wyss |
|
| Fegentri-Reiter 2007 | Sarah Leutwiler Beat Wyss |
|
| EM-Titel 2006 | Tania Knuchel | |
| Fegentri-Reiter 2006 | Natalie Friberg Christian von Ballmoos |
|
| Fegentri-Reiter 2005 | Natalie Friberg - 2. Platz WM Christian von Ballmoos |
|
| Fegentri-Reiter 2004 | Claudia Erni Christian von Ballmoos |
|
| Fegentri-Reiter 2003 | Franziska Gloor Yves von Ballmoos und Christian von Ballmoos |
|
| Fegentri-Reiter 2002 | Sonja Markwalder Yves von Ballmoos |
|
| Fegentri-Reiter 2001 | Christina Depont Yves von Ballmoos |
|
| Fegentri-Reiter 2000 |
Nicole Traber-Renk - WM-Titel 2000 |
|
| Fegentri-Reiter-Familie | Renk - die Weltmeisterfamilie |
