Reitberechtigte im Junioren-Cup 2004
Name Vorname Ort Gewicht Telefon / Natel
Beng Eveline Kriens 53 kg 079 668 92 32
Böhi Jasmin Aadorf 58 kg 078 843 57 21
Bolli Belinda Kefikon 58 kg 078 831 52 16
Bucher Christina Worb 53 kg 079 355 09 59
Burri Catherine Zürich 51 kg 079 433 58 82
Büttner Carolin Urdorf 54 kg 01 734 96 69
Casanova Michaela 50 kg 078 730 65 69
Elsener Thomas Elsau 60 kg 078 860 01 45
Gerussi Milena Hochfelden 54 kg 076 539 22 22
Gerwer Chantal Birmensdorf 54 kg 079 784 63 77
Giller Romain 54 kg 079 711 32 18
Habegger Jennifer Avenches 52 kg 079 765 48 86
Isler Helen   54 kg 079 202 16 30
Johner Benoit Lausanne 60 kg 021 784 14 34
Leutwiler Sara Heimiswil 53 kg 079 588 68 24
Lopez Miguel Oberglatt 50 kg 076 374 55 20
Marxer Alexandra Meggen 59 kg 079 611 05 89
Mohler Martina Maur 50 kg 079 479 29 07
Schlatter Nicole Otelfingen 54 kg 078 757 56 80
Sorg Lena Thayngen 58 kg 052 649 10 05
Wendel Claudia Uhwiesen 57 kg 078 788 00 75
Widmer Tobias

Schöfflisdorf

60 kg
Wullschleger Astrid Igris 52 kg 079 587 92 16
Wyss Beat Kirchleerau 50 kg 078 871 66 99
Zähner-Schmitt Maya Dielsdorf 54 kg 079 356 46 10
Zwahlen Karin Alterswil 50 kg 079 405 59 23
home